
胎圈钢丝
所属分类:
胎圈钢丝
主要生产金属制品行业,镀锌铁丝普线,热镀高锌,改拔丝,锌铝合金丝,排钉线,蔬菜大棚高锌,镀锌弹簧钢丝,镀铜钢丝,镀铜铁丝,碳素弹簧钢丝,镀紫铜铁丝钉线,胎圈钢丝,清洁球压扁丝,热镀锌铁丝,钢纤维等等为主
关键词:镀锌铁丝 | 镀锌轴丝 | 刺绳 | 钢绞线 | 胶管钢丝 | 胎圈钢丝

产品咨询:
产品描述
公称直径 d/mu |
允许偏差 mm |
NT | HT | 屈强比%≥ | 破断伸长率%≥ | 扭转次数 次/360°≥ |
||||||||||
破断力FN≥ | 破断力FN≥ | |||||||||||||||
0.89 | 士0.02 | 1180 | 1340 | 85 | 5 | 50 | ||||||||||
0.95 | ±0.02 | 1310 | 1490 | 85 | 5 | 50 | ||||||||||
0.96 | ±0.02 | 1340 | 1520 | 85 | 5 | 50 | ||||||||||
1.20 | ±0.02 | 2035 | 2320 | 85 | 5 | 22 | ||||||||||
1.26 | ±0.02 | 2230 | 2555 | 85 | 5 | 22 | ||||||||||
1.42 | ±0.02 | 2825 | 3210 | 85 | 5 | 22 | ||||||||||
1.55 | ±0.02 | 3360 | 3800 | 85 | 5 | 20 | ||||||||||
1.65 | ±0.02 | 3805 | - | 85 | 5 | 20 | ||||||||||
1.83 | ±0.02 | 4650 | 5270 | 85 | 5 | 16 | ||||||||||
2.00 | ±0.02 | 5275 | 5810 | 85 | 5 | 16 |
相关产品
产品留言
关注我们

扫描访问手机版
天津市瑞达源金属制品有限公司
地址:天津市静海区双塘高档五金制品产业园惠德道16号
手机:18202208566
联系人:张先生
邮箱:sales@wirefactory.cn