
镀锌钢丝
所属分类:
镀锌钢丝
主要生产金属制品行业,镀锌铁丝普线,热镀高锌,改拔丝,锌铝合金丝,排钉线,蔬菜大棚高锌,镀锌弹簧钢丝,镀铜钢丝,镀铜铁丝,碳素弹簧钢丝,镀紫铜铁丝钉线,胎圈钢丝,清洁球压扁丝,热镀锌铁丝,钢纤维等等为主
关键词:镀锌铁丝 | 镀锌轴丝 | 刺绳 | 钢绞线 | 胶管钢丝 | 胎圈钢丝

产品咨询:
产品描述
规格 | 直径/mm | 椭圆度/mm | 强度N/mm | 延伸感% | 镀锌质量g/m2 | ||
C45 | C60 | C70 | |||||
Φ1.00 | 1.00±0.02 | ≤0.02 | 880±50 | 1010±50 | 1130±50 | ≥8 | ≥45 |
Φ1.20 | 1.20±0.02 | ≤0.02 | 880±50 | 1010±50 | 1130±50 | ≥8 | ≥45 |
Φ1.40 | 1.40±0.02 | ≤0.02 | 880±50 | 1010±50 | 1130±50 | ≥8 | ≥45 |
Φ1.50 | 1.50±0.02 | ≤0.02 | 870±50 | 1000±50 | 1120±50 | ≥8 | ≥45 |
Φ1.60 | 1.60±0.02 | ≤0.02 | 870±60 | 1000±50 | 1120±50 | ≥8 | ≥45 |
Φ1.70 | 1.70±0.02 | ≤0.02 | 870±60 | 1000±50 | 1120±50 | ≥8 | ≥45 |
Φ1.80 | 1.80±0.02 | ≤0.02 | 870±60 | 1000±50 | 1120±50 | >8 | ≥45 |
Φ1.90 | 1.90±0.02 | ≤0.02 | 870±50 | 1000±50 | 1120±50 | ≥8 | ≥45 |
Φ2.00 | 2.00±0.02 | ≤0.02 | 860±50 | 990±50 | 1110±50 | ≥8 | ≥45 |
Φ2.20 | 2.20±0.02 | ≤0.02 | 860±50 | 990±50 | 1110±50 | ≥8 | ≥50 |
Φ2.50 | 2.50±0.02 | ≤0.02 | - | 990±50 | 1110±50 | ≥8 | ≥55 |
Φ2.80 | 2.80±0.02 | ≤0.02 | - | 990±50 | 1110±50 | ≥8 | ≥60 |
相关产品
产品留言
关注我们

扫描访问手机版
天津市瑞达源金属制品有限公司
地址:天津市静海区双塘高档五金制品产业园惠德道16号
手机:18202208566
联系人:张先生
邮箱:sales@wirefactory.cn